组织形式 | 私人企业 | 地区 | 福建 |
国文简化 | 鹭类药物 | 使运作地址 | 福建厦门葫里区1004号 |
公司姓名 | 鹭类药物市场占有率市场占有率有限公司 | 公司听筒 | 0592-8128888 |
英文决定 | Luyan Pharma CO.,Ltd. | 公司信箱 | zqb@ |
注册资本 | 12,817万元 | 董事长 | 吴金祥 |
职员人数 | — | 董事会部长 | 雷鸣 |
法人代表 | 吴金祥 | 董芳听筒 | 0592-8128888 |
行政经理 | 吴金祥 | 董芳传真传输 | 0592-8129310 |
公司网址 | www. | 董芳信箱 | zqb@ |
教训开网址 | — | 报纸决定的教训表现出 | 包装日报,包装时报 |
主营事情 | 药品、国药饮片、医疗器械和疫苗及否则药品的泄露和出卖。 | ||
经营范围 | 西方医学零卖;国药零卖;第一类医疗器械零卖;瞬间医疗器械零卖;第三类医疗器械零卖;保健食品零卖;特殊医学作用食谱食品零卖;奶妈养育的婴幼儿食谱奶粉零卖;否则奶妈养育的婴幼儿食谱食品零卖;否则未列明预包装食品零卖(含冷藏冰冻的食品);脂粉及洁具出示零卖;否则农业出示上菜用具;途径货物运输(不含危急货物运输);否则仓库业(不含需经答应审批的文章);装卸搬运;否则未列明术语上菜用具业(不含需经答应审批的事项)… | ||
公司沿革 | 2008年9月3日,公司存在企业单位营业执照。 2016年6月,公司决定由鹭燕(福建)医药工业市场占有率市场占有率有限公司变更为鹭类药物市场占有率市场占有率有限公司,英文决定由Luyan(Fujian)Pharma Co.,市场占有率有限公司反倒鲁岩 PHARMA CO.,LTD。”> 鹭燕(福建)医药工业市场占有率市场占有率有限公司是由厦门麦迪肯科技市场占有率有限公司和厦门三态科技市场占有率有限公司协同新加入某组织的人到达的市场占有率市场占有率有限公司。该公司于2008年7月24日由商务部发行。<商务部关于同意到达鹭燕(福建)医药工业市场占有率市场占有率有限公司的批复>2008年9月3日,公司存在企业单位营业执照。 2016年6月,公司决定由鹭燕(福建)医药工业市场占有率市场占有率有限公司变更为鹭类药物市场占有率市场占有率有限公司,英文决定… |
一号开发行的股本档案
创办日期 | 2008-09-03 |
上市日期 | — |
发行方法 | 采方针的确定询价宾语网下人类与向人们出资者网上开发行相结合或在指定工夫奇纳河证监会认可的否则方法 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 3,205万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总和 | 59,773万元 |
发行费 | 万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 10元 |
首日以开盘价 | –元 |
首日结算 | –元 |
上市首日周转率 | –% |
主寄售商 | 国信包装市场占有率市场占有率有限公司 |
上市主办者 | — |
会计事务所 | 会计事务所(特殊普通停泊制) |
公司高管
姓名 | 职责 | 起止工夫 | 市场占有率本利之和(万股) | 给予(元) |
---|---|---|---|---|
杨晶晋 | 董事 | 2017-10-19 到2020-10-18 |
50 | 957,700 |
唐嫣赵 | 孤独董事 | 2017-10-19 到2020-10-18 |
0 | 12,000 |
吴金祥 | 董事长 | 2017-10-23 到2020-10-18 |
0 | 1,515,200 |
吴金祥 | 董事 | 2017-10-19 到2020-10-18 |
0 | 1,515,200 |
林志扬 | 孤独董事 | 2017-10-19 到2020-10-18 |
0 | 12,000 |
黄屏一 | 孤独董事 | 2017-10-19 到2020-10-18 |
0 | 12,000 |
白色婷婷 | 包装事务代表 | 2017-10-23 到2020-10-18 |
— | — |
雷鸣 | 董事 | 2017-10-19 到2020-10-18 |
38 | 1,213,000 |
吴迪 | 董事 | 2017-10-19 到2020-10-18 |
0 | 7,500 |
支出等同于
按出示 | 支出(一元) | 本钱(一万元) | 返乡(一元) | 毛利率 | 返乡占比 |
---|---|---|---|---|---|
否则 | 30,623 | 21,557 | 9,066 | 29.61% | 13.95% |
医疗器械 | 54,747 | 48,886 | 5,861 | 10.71% | 9.02% |
药品 | 748,453 | 698,400 | 50,053 | 6.69% | 77.03% |
按产业 | 支出(一元) | 本钱(一万元) | 返乡(一元) | 毛利率 | 返乡占比 |
---|---|---|---|---|---|
零卖支出 | 782,072 | 729,727 | 52,345 | 6.69% | 80.55 % |
零卖支出 | 39,140 | 30,357 | 8,783 | 22.44% | 13.52 % |
否则支出 | 12,612 | 8,759 | 3,853 | 30.55% | 5.93 % |
按地区 | 支出(一元) | 本钱(一万元) | 返乡(一元) | 毛利率 | 返乡占比 |
---|---|---|---|---|---|
否则(粮食) | — | 10 | -10 | — | -0.01 % |
福建省境外 | 51,618 | — | 51,618 | — | 47.70 % |
福建省内 | 782,205 | 725,592 | 56,613 | 7.24% | 52.31 % |
职员等同于
传闻日期:2017-12-31
鉴于教育学语境 | 职员人数 | 临产阵痛占有率 |
---|---|---|
博士超过人数 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 0 | 0.00% |
本科人数 | 541 | 16.16% |
私立学校编号 | 1074 | 32.08% |
大学预科及以下人数 | 1733 | 51.76% |
临产阵痛总额 | 3348 | 1 |
传闻日期:2017-12-31
鉴于任务典型 | 职员人数 | 临产阵痛占有率 |
---|---|---|
研究与开发参谋 | 0 | 0.00% |
技术参谋 | 27 | % |
出示参谋 | 168 | 5.02% |
出卖参谋 | 1358 | 40.56% |
财务参谋 | 183 | 5.47% |
行政管理参谋 | 266 | 7.95% |
归休参谋 | 0 | 0.00% |
否则参谋 | 1346 | 40.20% |
临产阵痛总额 | 3348 | 1 |